● 小巧轻便不占空间
● 实时更新数据
● 构建现代化新商超

| 查价机 技术规格书 | ||
| 系统 | ||
| CPU | RK3568四核cortexA55 | |
| RAM | 4GB | |
| 内存 | 32GB | |
| 操作系统 | Android 11 | |
| 触摸屏 | 10点电容式触摸 | |
| 显示 | ||
| LCD屏 | 10.1"高清屏 | |
| 屏幕类型 | IPS | |
| 分辨率 | 1280 pixels (H)x 800 pixels (V) | |
| 色数 | 16.7M Colors | |
| 可视角度 | R/L 85/85, U/D 85/85 | |
| 显示模式 | 常黑 | |
| 对比度 | 1500:1 | |
| 响应时间 | 25ms | |
| 背光类型 | ELed | |
| 亮度 | 280cd/m2 | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 网络 | ||
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | |
| 以太网 | 10M/100M/1000M网口 | |
| 接口 | ||
| SIMSlot | 4G流量卡 | |
| SDcard | SD卡,最大支持到64G | |
| 耳麦 | 3.5mm立体声耳机输出+麦克风 | |
| USB | USB 3.0 host | |
| USB | USB用于串口(RS232电平),可选USBHost | |
| RJ45 | 以太网接口 | |
| Micro USB | Micro USB OTG | |
| DC | DC电源12V输入 | |
| 媒体播放 | ||
| 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC, etc.支持最大到4K视频 | |
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG,etc | |
| 图片格式 | JPEG/PNG/GIF,etc | |
| 用户环境 | ||
| 工作温度 | -20°C~50°C | |
| 存储温度 | -40°C~70°C | |
| 工作湿度 | 20~80%RH | |
| 存储湿度 | 10~95%RH | |
| 其他 | ||
| 外观颜色 | 白色/黑色 | |
| VESA | 75*75 mm | |
| 按键 | 电源键 | |
| 重力传感器 | 支持 | |
| 喇叭 | 2*2W | |
| 麦克风 | 单麦克风 | |
| NFC | 选配 , 13.56MHz, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B,ISO/IEC 15693, Japanese Industrial Standard (JIS) (X) 6319-4, MIFAREClassic encrypted tags and cards | |
| RFID | 选配,125k,ISO/EC 11784/11785,支持EM4100,TK4100/GK4100 | |
| 摄像头 | 常规视角mipi 500万 | |
| 4G模块 | 选配 | |
| OSD语言 | 中英文等多语言OSD操作 | |
| 认证 | CCC/CE/FCC | |
| POE | 选配(支持IEEE802.3at,up to 30W) | |
| 扫码引擎 | ||
| 型号 | SE2102F | |
| 图像传感器 | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) | |
| 光源 | 瞄准:617nm LED;照明:3500KLED | |
| 视场角 | 40°(H)x32°(V) | |
| 扫码引擎 | ||
| 识读码制 | 一维条码 | UPC-E,UPC-A,Code 128,Code 39,Code 93,Matrix 2 of 5,Interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,Codebar,GS1 DataBar,etc. |
二维条码 | PDF417,Data Matrix,QR Code,etc. | |
| DOF表 | ||
| Code 39 (5.13 mil) | 70mm-140mm | |
| Code 39 (10.15 mil) | 40mm-270mm | |
| Code 39 (20 mil) | 40mm-400mm | |
| UPC-A(13 mil) | 50mm-320mm | |
| PDF417 (6.88 mil) | 50mm-170mm | |
| DM (10 mil) | 50mm-90mm | |
| QR (20 mil) | 40mm-180mm | |
| ENA-13 (7 mil) | 60mm-170mm | |
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
?2025 米兰体育平台app官网-米兰体育(中国) 苏ICP备17073731号